Top 10 products by sales in 2008
| Rank | Product | Company | Technology | WW sales($m) |
| 1 | Lipitor | Pfizer + Astellas + Almirall | Chiral chemistry | 13,507 |
| 2 | Plavix | BMS + Sanofi-Aventis | Small molecule chemistry | 9,447 |
| 3 | Advair | GlaxoSmithKline | Small molecule chemistry | 7,828 |
| 4 | Enbrel | Wyeth + Amgen + Takeda | Recombinant product | 6,455 |
| 5 | Diovan | Novartis + Ipsen | Small molecule chemistry | 5,825 |
| 6 | Rituxan | Roche | Monoclonal antibody | 5,481 |
| 7 | Remicade | SGP + J&J + Mitsubishi Tanabe | Monoclonal antibody | 5,293 |
| 8 | Nexium | AstraZeneca | Chiral chemistry | 5,200 |
| 9 | Epogen/Procrit | J&J + Amgen + Kirin | Recombinant product | 5,162 |
| 10 | Avastin | Roche | Monoclonal antibody | 4,818 |
